Συνταγές

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Παγωτό μόκα

Λοιπόν κορίτσια αν και καινούρια στο site και γενικά στη διατροφή, η ανάγκη μου για γλυκό με έκανε να δοκιμάσω διάφορες συνταγές και αυτή που βρήκα πιο κοντά στα δικά μου γευστικά δεδομένα ήταν αυτή. Έχει λίγο διαδικασία αλλά προσωπικά .

YΛΙΚΑ

 

  • 500ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά
  • 250ml γάλα πλήρες(έβαλα 200μλ κρέμα γάλακτος αραιωμένη με νερό αντί για γάλα)
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 3 κ.σ. ζαχαρίνη σκόνη (ίσως και λιγότερο ανάλογα τα γούστα, έβαλα Natreen)
  • 6 κρόκοι αυγών
  • 1 δόση βανίλιας
  • 1 κ.σ. (ή και παραπάνω) καφέ στιγμής νες ή εσπρέσο (εγώ έβαλα ντεκαφεϊνέ νες)

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ

 

  1. Σε μικρή κατσαρόλα βάζουμε την κρέμα γάλακτος, το γάλα και το αλάτι και ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά για μερικά λεπτά, προσέχοντας να ζεσταθεί καλά το μίγμα, αλλά να μην κοχλάσει. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
  2. Σε ένα μπολ χτυπάμε τους κρόκους των αυγών με τη ζαχαρίνη και τη βανίλια μέχρι το μίγμα να ασπρίσει, και να δέσει τόσο που να κάνει κορυφές.
  3. Παίρνουμε μια κουτάλα από το μίγμα της κατσαρόλας και το ρίχνουμε από ψηλά στο μίγμα ζαχαρίνης-αυγών, χωρίς να σταματήσουμε να χτυπάμε τα αυγά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία άλλες τρείς τουλάχιστον φορές ή μέχρι να καταφέρουμε το μίγμα του μπολ και το μίγμα της κατσαρόλας να έχουν την ίδια θερμοκρασία.
  4. Ρίχνουμε το μίγμα του μπολ στην κατσαρόλα και την ξαναβάζουμε στη φωτιά, σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Φροντίζουμε να ανακατεύουμε με το σύρμα συνεχώς, ώστε το μίγμα να δέσει χωρίς να βράσει και να κοχλάσει. Όταν  αρχίζει να αποκτά την υφή κρέμας και να αφήνει κρεμώδη ίχνη στο πίσω μέρος ενός κουταλιού, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Καλύπτουμε την επιφάνεια της  κρέμας με μεμβράνη  και αφήνουμε το μίγμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.
  5. Τοποθετούμε την κρέμα  στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Στη συνέχεια την μεταφέρουμε σε μηχανή παγωτού και ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  6. Πριν το σερβίρισμα αφήνουμε το παγωτό σε θερμοκρασία δωματίου για 15 περίπου λεπτά.

Αν δεν διαθέτουμε παγωτομηχανή βάζουμε την κρέμα σε δοχείο παγωτού και την μεταφέρουμε από τη συντήρηση στην κατάψυξη. Όταν το μίγμα αρχίσει να παγώνει το χτυπάμε με το μίξερ χειρός, ώστε να αποφύγουμε τον σχηματισμό κρυστάλλων. (αυτό χρειάζεται λίγο μαεστρία και η διαδικασία να γίνει κανα δυο 3 φορές) Για όσες έχουν υπομονή και ανάγκη για παγωτό τώρα το καλοκαίρι καλή τύχη. 

Φυστικοβούτυρο

Το φυστικοβούτυρο, είναι συνήθως και γλυκό και αλμυρό, εκτός αν θες να του προσθέσεις κάποιο lowcarb σιρόπι, ή στέβια ή ζαχαρίνη και να το κάνεις γλυκό.

Υλικά: Φυστίκια peanuts αλμυρά.

Food processor ή multi

Λίγο ηλιέλαιο.

Ρίξτε τα φυτίκια στο μηχάνημα , και αλέστε, αλέστε, αλέστε

 Στην αρχή θα έχετε κάτι σαν ψίχουλα. Όσο πιο πολύ όμως αλέθετε θα βγαίνουν τα έλαια των φυστικιών και θα έχουμε μια λεία κρέμα. Προαιρετικά, βάζουμε μια κουταλιά ηλιέλαιο.  Σταματάτε το άλεσμα, όταν φτάσετε στην υφή που σας αρέσει. Τελείως λεία, ή crunchy.

2 κουταλιές της σούπας, 3γρ net carbs.

σκορδαλια

¾φλυτζανιου τυρι κρεμα

¼φλυτζανιου μαγιονεζα

½κουταλακι σκονη σκορδο

Πιπερι μαιντανο

Κατα βουληση αραιωνετε με κρεμα γαλακτος

Ανακατευται ολα τα υλικα

 

τρουφάκια του jamie oliver για τους ερωτευμένους!

Άγιος Βαλεντίνος! Δεν τη γουστάρω καθόλου αυτή τη γιορτή αλλά πάντα ψάχνω αφορμή για μαγείρεμα και για εκπληξούλες στον καλό μου! Σήμερα είχαμε πρότζεκτ τρουφάκια μέσα στη νύχτα! Προλαβαίνετε ακόμη! Μόλις τα έφτιαξα και είναι θεαματικά και νόστιμα!

Υλικά:

250 γρ σοκολάτα τουλάχιστον 71% (έβαλα μία του Λιντλ με 81% αλλά μπορείτε να βάλετε και Sweet and Balance)

125 γρ κρέμα γάλακτος

25 γρ βούτυρο

1 φούχτα φουντούκια, χοντροτριμμένα και καβουρδισμένα

50 γρ κακάο

2-3 κουταλιές ινδοκάρυδο

Βάζω κρέμα γάλακτος σε κατσαρολάκι στο μάτι. Μόλις βράσει προσθέτω το βούτυρο και ανακατέβω. Βγάζω από τη φωτιά. Ρίχνω σε μπωλ όπου έχω βάλει τη σοκολάτα σπασμένη σε μικρά κομματάκια. Αφήνω λίγο κι ύστερα ανακατεύω το μείγμα μέχρι να λιώσει καλά η σοκολάτα. Παγώνω 2 ώρες τουλάιστον στο ψυγείο. Μετά πλάθω μικρά τρουφάκια και τα τυλίγω το 1/3 σε φουντούκι, 1/3 σε καρύδα και1/3 σε κακάο ή ανάλογα με τα γούστα μας. Άλλη μισή ώρα στο ψυγείο κι είναι έτοιμα για κατανάλωση!

Μπορείτε να βάλετε και λίγο κονιάκ! Η ορίτζιναλ συνταγή είχε και τσίλι και αλάτι, εγώ δεν έβαλα, αλλά γούστα είναι αυτά! Βγάζει 40 κομμάτια, με κάτω από 2 υδατάνθρακες τοκαθένα - ή παραπάνω, ανάλογα με ποια σοκολάτα θα χρησιμοποιήσετε! Καλή επιτυχία!!!!

Κατάλογος Τροφίμων

Κατάλογος Τροφίμων

Κατηγορία Φαγητό Μάρκα Υδατάνθρακες Πρωτεϊνες Λίπος Φ. Ίνες Θερμίδες
σάλτσες 4 τυριά knorr 2.40 1.90 13.70 0.00 141
σοκολάτα caramel milk vendi 12.70 8.50 35.50 23.20 492
σοκολάτα cocoa dark vendi 5.00 6.30 37.60 0.00 490
τυριά cottage kingfrais 3.00 12.50 4.50 0.00 105
τυριά cottage cheese president 3.10 12.70 2.20 0.00 83
τυριά cottage flair με ελιές φαγε 3.10 8.80 4.00 0.00 84
τυριά dirollo classic 0.00 28.00 14.00 0.00 238
σοκολάτα hazelnut dark vendi 5.70 6.60 38.40 0.00 486
σοκολάτα kinder bars 53.50 8.70 35.00 0.00 566
τυριά light γαλαξίας 0.20 24.30 13.50 0.00 220
κρέμες morfat creamy morfat 3.00 2.00 25.00 0.00 243
σοκολάτα orange milk vendi 15.70 8.90 35.20 0.00 488
σοκολάτα passion strawberry milk vendi 13.00 7.30 37.20 0.00 495
σοκολάτα sweet and balance γιώτης 5.50 0.00 5.60 34.40 476
φρούτα αβοκάντο 8.50 2.00 14.70 6.70 160
λαχανικά αγγουράκια farmer 4.10 1.00 0.20 0.00 21
λαχανικά αγγούρι με τη φλούδα 3.60 0.70 0.10 0.50 15
λαχανικά αγγούρι ξεφλουδισμένο 2.20 0.60 0.20 0.70 12
γιαούρτια αγελαδινό 7.00 5.30 1.60 0.00 63
γιαούρτια αγελαδινό 0% silouet φαγε 3.80 8.80 0.00 0.00 50
γιαούρτια αγελαδινό 0% αγελαδίτσα φαγε 7.50 5.00 0.00 0.00 50
γιαούρτια αγελαδινό 2% silouet φαγε 3.80 8.00 2.00 0.00 65
γιαούρτια αγελαδινό 2% αγελαδίτσα φαγε 7.50 4.50 2.00 0.00 66
γιαούρτια αγελαδινό 4% αγελαδίτσα φαγε 6.50 4.50 4.00 0.00 80
γιαούρτια αγελαδινό a+d αγελαδίτσα φαγε 6.50 4.30 2.00 0.00 61
γιαούρτια αγελαδινό bifidus αγελαδίτσα φαγε 6.50 4.30 2.00 0.00 61
γάλα αγελάδος δέλτα 4.70 3.30 3.70 0.00 65
γιαούρτια αγελάδος με ανθόγαλα naturis 3.20 4.80 10.00 0.00 122
λαχανικά αγκινάρα 10.50 3.30 0.20 5.40 47
λαχανικά αγκινάρα άγρια 4.90 0.70 0.10 1.60 20
φρούτα ακτινίδιο 15.00 1.10 0.50 3.00 61
μπαχαρικά αλάτι 0.00 0.00 0.00 0.00 0
σιτηρά αλεύρι βρώμης 65.70 14.70 9.10 6.50 404
σιτηρά αλεύρι βύνης 78.30 10.30 1.80 7.10 361
σιτηρά αλεύρι καλαμποκιού 76.80 6.90 3.90 13.40 361
άλευρα αλεύρι καρύδας evergreen 21.50 19.40 16.70 0.00 313
σιτηρά αλεύρι κριθαριού 74.50 10.50 1.60 10.10 345
σιτηρά αλεύρι πατάτας 83.10 6.90 0.30 5.90 357
σιτηρά αλεύρι ρυζιού 80.10 6.00 1.40 2.40 366
σιτηρά αλεύρι σίκαλης 80.20 8.40 1.40 14.60 367
σιτηρά αλεύρι σόγιας 35.20 34.50 20.60 9.60 436
σιτηρά αλεύρι φαγόπυρου 70.60 12.60 3.10 10.00 335
σιτηρά αλεύρι χαρουπιού 88.90 4.60 0.70 39.80 222
ξηροί καρποί αμύγδαλα 19.70 21.30 50.60 11.80 578
σοκολάτα αμυγδάλου με στέβια ιον 10.60 10.70 33.80 0.00 474
λαχανικά ανάμεικτα macedoine 4.90 2.70 0.40 0.00 42
λαχανικά ανάμικτα vegetera 7.50 2.50 0.33 3.00 49
φρούτα ανανάς 12.60 0.50 0.10 1.40 48
τυριά ανθότυρο Ηπείρου 4.10 14.80 16.90 0.00 228
τυριά ανθότυρο Κρήτης 1.90 11.80 14.00 0.00 181
τυριά ανθότυρο Μακεδονίας 2.20 11.60 13.60 0.00 178
φρούτα αποξηραμένo μήλο 65.90 0.90 0.30 8.70 243
φρούτα αποξηραμένα αχλάδι 69.70 1.90 0.60 7.50 262
φρούτα αποξηραμένα δαμάσκηνο 63.90 2.20 0.40 7.10 240
φρούτα αποξηραμένο βερίκοκο 62.60 3.40 0.50 7.30 241
κρέας αρνί 0.00 16.60 23.40 0.00 282
ψωμιά άσπρο 54.40 9.00 4.00 0.00 293
ρύζι άσπρο 81.70 6.80 0.60 2.80 370
ψάρια αστακός 0.50 18.80 0.90 0.00 90
αυγά αυγό 0.80 12.50 9.90 0.00 147
αυγά αυγό άσπράδι 0.70 11.00 0.20 0.00 52
αυγά αυγό κρόκος 3.60 16.00 27.00 0.00 322
φρούτα αχλάδι 15.50 0.40 0.10 3.10 58
ψάρια βακαλάος 0.00 18.90 0.70 0.00 87
ψάρια βακαλάος 7 θάλασσες 0.00 19.00 5.00 0.00 121
ψάρια βακαλάος φιλέτο με δέρμα καλλιμάνης 0.00 16.00 0.20 0.00 70
ψάρια βακαλάος φιλέτο ξαλμυρισμένος καλλιμάνης 0.00 15.10 0.40 0.00 65
λίπη βαμβακέλαιο 0.00 0.00 100.00 0.00 884
μπαχαρικά βανίλια εκχύλισμα 12.70 0.10 0.10 0.00 288
φρούτα βατόμουρο 9.60 1.40 0.50 5.30 43
γλυκά βάφλα 32.90 7.90 14.10 0.00 291
φρούτα βερίκοκο 11.10 1.40 0.40 2.00 48
ποτά βότκα 0.00 0.00 0.00 0.00 231
λίπη βούτυρο 0.00 0.90 81.10 0.00 717
λίπη βούτυρο βιτάμ 0.00 0.00 60.00 0.00 532
λίπη βούτυρο 35% 365 0.00 0.00 35.00 0.00 316
λίπη βούτυρο με γιαούρτι βιτάμ 1.20 0.60 61.00 0.00 547
λίπη βούτυρο με καρύδα βιτάμ 0.00 0.00 70.00 0.00 619
λίπη βούτυρο παραδοσιακό αγελάδος αβ 0.00 0.60 83.00 0.00 751
γάλα βουτυρόγαλα 49.00 34.30 5.80 0.00 387
σιτηρά βρώμη 66.30 16.90 6.90 10.60 389
ψωμιά βρώμης 39.80 10.40 4.40 4.50 236
γάλα γάλα αμυγδάλου alpro 0.00 0.40 1.10 0.00 13
γάλα γάλα αμυγδάλου original alpro 3.00 0.50 1.10 0.00 24
σοκολάτα γάλακτος no sugar added 9.00 5.00 40.00 7.00 502
σοκολάτα γάλακτος γιώτης 6.10 8.00 38.30 0.00 510
σοκολάτα γάλακτος leche 5.00 6.00 34.00 3.00 473
σοκολάτα γάλακτος ιον 13.50 9.20 31.50 0.00 456
κρέας γαλοπούλα 0.00 23.60 1.70 0.00 116
αλλαντικά γαλοπούλα βραστή elpozo 2.50 14.50 0.50 0.00 73
αλλαντικά γαλοπούλα καπνιστή padre 3.30 13.70 3.10 0.00 96
αλλαντικά γαλοπούλα φουαντρέ υφαντής 2.20 20.00 1.00 0.00 98
ψάρια γαρίδα 0.90 20.30 1.70 0.00 106
ξηροί καρποί γαρίδα σνακ 45.20 14.20 32.70 0.00 540
ψάρια γατόψαρο 0.00 16.40 2.80 0.00 95
ψάρια γαύρος 0.00 20.00 5.00 0.00 131
σοκολάτα γεμιστή με πορτοκάλι no sugar added 9.00 5.00 38.00 6.00 493
τυριά γκούντα 2.20 24.90 27.40 0.00 356
τυριά γκούντα goudslam 2.50 21.50 27.00 0.00 339
τυριά γκούντα hochland 3.00 20.00 28.00 0.00 344
τυριά γκούντα carrefrour 0.00 25.00 30.00 0.00 370
τυριά γκούντα paladin 0.00 25.50 28.00 0.00 357
τυριά γκούντα creamy adorro 0.00 23.00 30.00 0.00 362
τυριά γκούντα light goudslam 3.50 24.00 17.00 0.00 263
τυριά γκούντα young 365 0.10 25.00 29.00 0.00 361
φρούτα γκρέιπφρουτ 8.40 0.70 0.10 1.10 33
φρούτα γκρέιπφρουτ κονσέρβα 15.40 0.60 0.10 0.40 60
ψάρια γλιστρίδα 3.40 1.30 0.10 0.00 16
λαχανικά γλυκοπατάτα 21.10 1.60 0.20 1.80 91
λαχανικά γογγύλι 6.20 1.70 0.10 3.60 27
τυριά γραβιέρα 0.40 29.80 32.30 0.00 413
φρούτα δαμάσκηνο 11.40 0.70 0.30 1.40 46
μπαχαρικά δεντρολίβανο 64.10 4.90 15.20 42.60 331
γιαούρτια δημητριακά ανανάς/μπανάνα silouet φαγε 16.20 5.20 1.00 0.00 95
γιαούρτια δημητριακά κεράσι silouet φαγε 12.90 5.20 1.00 0.00 81
γιαούρτια δημητριακά μήλο/κανέλα silouet φαγε 13.40 5.20 1.00 0.00 83
γιαούρτια δημητριακά ροδάκινο silouet φαγε 13.60 5.20 1.00 0.00 84
γιαούρτια δημητριακά φράουλα silouet φαγε 13.80 5.20 1.00 0.00 85
γάλα εβαπορέ light milbona 11.00 7.50 4.00 0.00 110
γλυκά εκλέρ 24.20 6.40 15.70 0.60 262
λίπη ελαιόλαδο 0.00 0.00 100.00 0.00 884
λίπη ελαιόλαδο αγρόκτημα 0.00 0.00 91.60 0.00 824
λαχανικά ελιές 3.80 1.00 15.30 3.30 145
λαχανικά ελιές carrefour 2.40 0.30 13.80 0.00 140
λαχανικά ελιές πράσινες ελομάς 1.40 1.20 12.80 0.00 126
λαχανικά ελιές πράσινες με πιπεριά xenia 1.30 1.10 13.00 3.60 133
λαχανικά ελιές πράσινες σε άλμη χρυσαφένιο 2.60 1.40 10.80 0.00 157
τυριά έμενταλ goudslam 2.50 21.50 27.00 0.00 339
τυριά εμενταλ hochland 4.00 19.00 27.00 0.00 335
τυριά ενταμ 1.40 25.00 27.80 0.00 357
τυριά ένταμ oldenburger 0.00 25.00 23.00 0.00 312
τυριά ένταμ paladin 0.00 25.00 21.50 0.00 297
γιαούρτια επιδόρπιο 6ος μήνας αβγ φαγε 18.00 4.90 3.80 0.00 126
γιαούρτια επιδόρπιο a+d junior φαγε 12.30 6.30 5.00 0.00 119
γιαούρτια επιδόρπιο βανίλια junior φαγε 17.50 3.60 3.40 0.00 115
γιαούρτια επιδόρπιο κακάο junior φαγε 19.10 3.20 7.40 0.00 156
γιαούρτια επιδόρπιο φράουλα junior φαγε 19.10 4.50 3.90 0.00 130
γιαούρτια επιδόρπιο φρούτα junior φαγε 17.60 5.70 4.70 0.00 135
αλλαντικά ζαμπόν 0.30 16.10 18.80 0.00 239
αλλαντικά ζαμπόν twinner 1.50 17.00 2.50 0.00 97
αλλαντικά ζαμπόν lupack 1.50 16.00 13.00 0.00 187
αλλαντικά ζαμπόν φουαντρέ υφαντής 2.10 18.00 4.00 0.00 116
ζαχαρώδη ζάχαρη, άσπρη 100.00 0.00 0.00 0.00 387
ζαχαρώδη ζάχαρη, καφέ 97.30 0.00 0.00 0.00 377
γάλα ζαχαρούχο 54.40 7.90 8.70 0.00 321
γλυκά ζελέ ανανάς αβ 1.40 67.20 0.00 0.00 331
γλυκά ζελέ κεράσι ελομάς 3.70 65.30 0.00 0.00 326
γλυκά ζελέ φράουλα αβ 1.40 67.20 0.00 0.00 331
τυριά ημίσκληρο τρεις βοσκοί 0.50 23.00 25.00 0.00 319
μπαχαρικά θυμάρι 24.40 5.60 1.70 14.00 101
άλευρα ίνες βρώμης evergreen 4.00 20.00 9.00 0.00 330
θαλασσινά καβούρι 0.70 17.40 1.00 0.00 86
σοκολάτα κακάο παυλίδης 13.00 19.50 20.50 27.00 325
σοκολάτα κακάο γιώτης 17.30 18.10 21.00 0.00 387
σοκολάτα κακάο μαράτα 12.20 19.00 21.00 12.00 274
σοκολάτα κακάο bonora 8.80 20.10 20.60 0.00 368
θαλασσινά καλαμάρι 2.60 12.80 1.00 0.00 74
θαλασσινά καλαμάρι 7 θάλασσες 0.00 10.00 1.10 0.00 52
θαλασσινά καλαμάρι ψαράδικο 3.50 18.00 1.36 0.00 90
θαλασσινά καλαμάρι 20-40 7 θάλασσες 3.00 15.60 1.40 0.00 87
ψάρια καλαμάρι ινδίας 10/20 ατλαντικός 0.10 16.80 0.90 0.00 71
λίπη καλαμποκέλαιο 0.00 0.00 100.00 0.00 884
λαχανικά καλαμπόκι κονσέρβα 19.40 2.40 0.50 2.00 79
ξηροί καρποί καλαμπόκι σνακ 65.00 8.70 19.00 0.00 471
λίπη κανόλα 0.00 0.00 100.00 0.00 884
μπαχαρικά κάπαρη 4.90 2.40 0.90 3.20 23
γλυκά καραμέλες, 0 ζάχαρη, alpenliebe 55.10 0.00 4.10 0.00 163
λαχανικά κάρδαμο 1.30 2.30 0.10 0.50 11
σάλτσες καρμπονάρα knorr 3.00 3.00 16.00 0.00 160
λαχανικά καρότο 9.60 0.90 0.20 2.80 41
φρούτα καρπούζι 7.50 0.60 0.20 0.40 30
ξηροί καρποί καρύδα ινδιών ελομας 23.70 6.90 64.50 0.00 660
ξηροί καρποί καρύδα ινδιών arion 7.00 7.90 66.80 0.00 692
γάλα καρύδας άγλυκο alpro 0.00 0.40 1.20 0.00 14
ξηροί καρποί καρύδια 12.30 14.30 66.40 7.50 656
ξηροί καρποί καρύδια μακαντάμια 13.80 7.90 75.80 8.60 718
ξηροί καρποί καρύδια πεκάν 13.90 9.20 72.00 9.60 691
ξηροί καρποί καρυδόψυχα farmer 9.60 24.10 59.30 6.80 619
ψάρια καρχαρίας 0.00 21.00 4.50 0.00 130
ξηροί καρποί κάστανα 45.50 2.40 2.30 8.10 213
λαχανικά κατεψυγμένα ανάμεικτα λάχανικά italian style green grocers 3.10 1.60 4.50 2.10 64
τυριά κατίκι δομοκού γαλάνη 3.00 13.00 10.00 0.00 169
γάλα κατσικίσιο 4.50 3.60 4.10 0.00 69
ρύζι καφέ 76.20 7.50 2.70 3.40 362
κρέας κεμπάπ μεατκα 4.90 15.10 12.50 0.00 206
φρούτα κεράσι γλυκό 16.00 1.10 0.20 2.10 63
φρούτα κεράσι κονσέρβα 23.30 0.70 0.10 1.10 91
γλυκά κεράσι μαρασκίνο 42.00 0.20 0.20 3.20 165
φρούτα κεράσι ξινό 12.20 1.00 0.30 1.60 50
σάλτσες κέτσαπ 25.80 1.70 0.50 0.90 100
σάλτσες κέτσαπ kania 24.00 1.60 0.10 0.00 112
σάλτσες κέτσαπ hellmanns 20.00 1.60 0.10 0.70 90
σάλτσες κέτσαπ farmer 22.90 1.40 0.00 0.00 98
σάλτσες κέτσαπ με στέβια hellmanns 11.00 1.40 0.00 0.00 56
τυριά κεφαλοτύρι ήπειρος 0.00 26.00 30.00 0.00 400
σαλάτες κηπουρού vitakrone 7.20 1.10 15.30 0.00 171
σαλάτες κηπουρού arion 5.60 0.90 14.10 0.00 157
κρέας κιμάς μοσχαρίσιος 0.00 14.00 30.00 0.00 290
κρέας κιμάς μοσχαρίσιος 0.00 16.00 25.00 0.00 293
φρούτα κιούι 14.90 1.00 0.40 3.40 61
λαχανικά κόκκινες πιπεριές farmer 4.00 0.00 0.00 0.00 27
ξηροί καρποί κοκτέιλ 45.20 14.20 32.70 0.00 540
λαχανικά κολοκύθα 6.50 1.00 0.10 0.50 26
λαχανικά κολοκύθα ανθός 3.30 1.00 0.10 0.00 15
λαχανικά κολοκύθι 3.10 1.20 0.30 0.00 17
φρούτα κονσέρβα ανανάς 20.20 0.40 0.10 0.80 78
φρούτα κονσέρβα αχλάδι 25.30 0.20 0.10 1.60 97
φρούτα κονσέρβα βατόμουρο 23.10 1.30 0.10 3.40 92
φρούτα κονσέρβα βερίκοκο 21.30 0.60 0.10 2.70 83
φρούτα κονσέρβα δαμάσκηνο 27.80 0.90 0.20 3.80 105
φρούτα κονσέρβα ροδάκινο 19.90 0.50 0.10 1.30 74
κρέας κοτόπουλο γύρος εν ελλάδι 2.00 25.00 10.00 0.00 198
κρέας κοτόπουλο στήθος 0.00 31.00 3.60 0.00 165
σαλάτες κοτόπουλου vitakrone 6.50 8.60 16.70 0.00 212
όσπρια κουκιά 11.70 5.60 0.60 4.20 72
ψωμιά κουλούρι 53.40 10.50 1.60 2.30 275
φρούτα κουμκουάτ 15.90 1.90 0.90 6.50 71
κρέας κουνέλι 0.00 21.80 2.30 0.00 114
λαχανικά κουνουπίδι 5.30 2.00 0.10 2.50 25
λαχανικά κουνουπίδι πράσινο 6.10 3.00 0.30 3.20 31
ποτά κρασ, επιτραπέζιο 3.20 2.00 0.00 0.00 77
ποτά κρασί γλυκό 13.70 0.20 0.00 0.00 160
ποτά κρασί κόκκινο 1.70 0.20 0.00 0.00 72
ποτά κρασί λευκό 0.80 0.10 0.00 0.00 68
ποτά κρασί ξηρό 11.70 0.20 0.00 0.00 152
ποτά κρασί ροζέ 1.40 0.20 0.00 0.00 71
τυριά κρέμα linesse 3.90 11.00 0.20 0.00 61
τυριά κρέμα chili goldessa 4.20 5.50 19.00 0.00 210
τυριά κρέμα fitness goldessa 3.30 6.50 14.00 0.00 166
τυριά κρέμα gurke goldessa 3.00 5.30 19.00 0.00 204
τυριά κρέμα kranter goldessa 3.60 5.50 19.00 0.00 207
τυριά κρέμα philadelphia light kraft 5.10 8.00 11.50 0.40 157
λίπη κρέμα γάλακτος myday 1.80 0.50 25.00 0.00 237
λίπη κρέμα γάλακτος αγρόκτημα 2.70 2.20 33.00 0.00 317
σάλτσες κρέμα γάλακτος 15% carrefour 3.80 2.90 15.00 0.00 162
σάλτσες κρέμα γάλακτος 15% νουνου 5.30 2.50 15.00 0.00 167
σάλτσες κρέμα γάλακτος 36% arla 3.40 2.20 36.00 0.00 346
λαχανικά κρεμμύδι 10.10 0.90 0.10 1.40 42
λαχανικά κρεμμύδι φρέσκο 4.30 3.30 0.70 2.50 30
σιτηρά κριθάρι 73.50 12.50 2.30 17.30 354
ξηροί καρποί κροκερίνο 52.50 14.80 27.40 0.00 541
ψωμιά κρουτόν 73.50 11.90 6.60 5.10 407
ψάρια κυπρίνος 0.00 17.80 5.60 0.00 127
τυριά λαδοτύρι μυτιλήνης 0.00 21.00 41.00 0.00 462
κρέας λαρδί 0.00 0.00 100.00 0.00 902
λαχανικά λάχανο 5.60 1.40 0.10 2.30 24
λαχανικά λάχανο κατσαρό 10.00 3.30 0.70 2.00 50
λαχανικά λάχανο κινέζικο 2.20 1.50 0.20 1.00 13
λαχανικά λάχανο κόκκινο 7.40 1.40 0.20 2.10 31
λαχανικά λεμόνι 9.30 1.10 0.30 2.80 29
τυριά λευκό αγελάδος τυροκόμος 2.70 15.00 2.40 0.00 287
τυριά λευκό τυρί όλυμπος 0.70 15.00 23.00 0.00 270
τυριά λευκό τυρί γαλπό 0.70 15.00 22.00 0.00 261
τυριά λευκό τυρί carrefour 0.70 15.00 22.00 0.00 261
τυριά λευκό τυρί αρχοντικό 0.70 15.00 23.00 0.00 270
ξηροί καρποί λιναρόσπορος 29.00 18.00 42.00 27.00 534
λαχανικά λίτσι 16.50 0.80 0.40 1.30 66
λαχανικά λότα 0.00 19.30 0.80 0.00 90
αλλαντικά λουκάνικα βιέννης υφαντής 5.90 10.00 22.50 0.00 266
αλλαντικά λουκάνικα βιν γαλαξίας 1.40 14.00 29.00 0.00 318
αλλαντικά λουκάνικα βραστά καπνιστά dulano 2.00 12.00 29.00 0.20 317
αλλαντικά λουκάνικα γαλοπούλας wudy 0.00 15.00 20.00 0.00 240
αλλαντικά λουκάνικα φρανκφούρτης βικη 6.50 11.80 14.50 0.00 203
αλλαντικά λουκάνικα φρανκφούρτης wuber 0.50 14.00 26.00 0.00 292
αλλαντικά λουκάνικο βιέννης 2.60 10.50 19.40 0.00 230
αλλαντικά λουκάνικο βοδινό 0.00 15.50 37.60 0.00 405
αλλαντικά λουκάνικο γαλοπούλα καπνιστή 4.70 15.10 8.80 0.90 158
αλλαντικά λουκάνικο γαλοπούλας 0.50 18.80 8.10 0.00 155
αλλαντικά λουκάνικο κοτόπουλο 1.80 13.50 16.00 0.00 206
αλλαντικά λουκάνικο φρανκφούρτης βοδινό 4.10 11.20 29.60 0.00 330
αλλαντικά λουκάνικο φρανκφούρτης βοδινό-χοιρινό 1.70 11.50 27.60 2.40 305
αλλαντικά λουκάνικο φρανκφούρτης γαλοπούλα 1.50 14.30 17.70 0.00 226
αλλαντικά λουκάνικο φρανκφούρτης κοτόπουλο 6.80 12.90 19.50 0.00 257
αλλαντικά λουκάνικο φρανκφούρτης χοιρινό 0.30 12.80 23.70 0.10 269
αλλαντικά λουκάνικο χοιρινό 0.00 15.10 26.50 0.00 304
ψάρια λούτσος 0.00 19.10 1.20 0.00 93
λίπη μαγιονέζα 0.30 0.00 77.80 0.00 688
λίπη μαγιονέζα vitakrone 2.50 0.90 81.60 0.00 749
λίπη μαγιονέζα kraft 1.40 0.80 71.00 0.00 651
λίπη μαγιονέζα hellmans real 1.50 1.10 79.40 0.00 717
λίπη μαγιονέζα 1 8.15 1.05 78.50 0.00 745
σάλτσες μαγιονέζα heinz 3.00 0.90 71.50 0.00 660
λίπη μαγιονέζα brava 2.00 1.00 80.00 0.00 732
λίπη μαγιονέζα remia 1.60 0.50 63.00 0.00 580
λίπη μαγιονέζα dijon carrefour 2.20 1.40 74.00 0.00 676
λίπη μαγιονέζα gournet vita dor 2.20 1.00 82.00 0.00 748
λίπη μαγιονέζα sqeeze remia 3.00 0.90 67.00 0.00 620
σάλτσες μαγιονέζα κλασική ελαϊς 9.00 0.60 26.00 0.00 270
λίπη μαγιονέζα με αυγό 365 0.20 1.30 81.00 0.00 736
λίπη μαγιονέζα με αυγό αβ 2.30 1.40 75.00 0.00 718
λίπη μαγιονέζα με ηλιέλαιο vita d'or 0.80 1.10 75.00 0.00 684
λίπη μαγιονέζα με λεμόνι 365 0.40 1.20 80.10 0.00 729
λαχανικά μαϊντανός 51.70 22.40 4.40 30.40 276
